<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>白银操作建议</title>
    	<description>白银操作建议</description>
    	<link>http://ag.cngold.org/fenxi.html</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 ©2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://ag.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.24)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-24/c606393.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.24)，预计AuT+D夜市开盘将在380元/克附近，黄金价格波动范围377--385元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.23)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-23/c603750.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.23)，预计AuT+D夜市开盘将在388元/克附近，黄金价格波动范围384--392元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.22)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-22/c600779.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.22)，今日的策略还是以顺势低多为主，黄金1855做多，目标1880，1900，止损1850。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】黄金白银价格分析(2011.08.18)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-18/c592704.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.18)，黄金1775低多，目标看至1800上方，止损1765以下。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】黄金白银价格分析(2011.08.17)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-17/c590130.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.17)，黄金今日以短线高空为主，点位1788空至1760,1745，止损设在1793以上。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.16)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-16/c587522.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.16)，建议多单可以在1780-1800区域出场，黄金价格站稳1800上方可以尝试轻仓做多。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.15)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-15/c584746.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.15)，中国黄金投资网预计AuT+D夜市开盘将在359元/克附近，黄金价格波动范围354-364元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】黄金白银价格分析(2011.08.10)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-10/c575454.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.10)，黄金持稳于上轨附近，通道开口放大；均线系统维持多头格局。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.09)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-09/c572415.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.09)，黄金大涨，但下方缺口仍未回补，多头存在隐患，建议谨慎操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】黄金白银操作建议(2011.08.04)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-04/c563811.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投白银网】黄金白银操作建议(2011.08.04)，预计AuT+D夜市开盘将在345.00元/克附近，波动范围343.50--348.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】白银操作建议(2011.08.03)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-03/c560126.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投白银网】白银操作建议(2011.08.03)预计Aut+d夜市开盘将小幅低开在344.80元/克，波动范围343.50--347.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.02)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-02/c556767.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.02)，若金价守稳于1600-05水平支撑上方，则有望再次向1635.00水平阻力发起挑战。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.01)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-08-01/c553812.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-08-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.01)，建议黄金价格如见1608尝试做多，目标1618，1603下方止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.28)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-28/c546901.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.28)，黄金价格如回调至1610可考虑做多，目标1620，1602止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.26)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-26/c540517.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.26)，黄金如回调至1610可考虑做多，目标1620，1602止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.25)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-25/c537676.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.25)，金银易涨难跌，建议逢低做多较为安全。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.20)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-20/c528587.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.20)，预计Aut+d夜市开盘料高开331.00元/克附近，波动范围在329.00--333.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.18)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-18/c523266.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.18)，后市可在较强阻力黄金价位左右逢高短线卖出。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.14)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-14/c517839.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.14)，黄金价格在创出历史新高后需要一个回撤确认的过程，后市回调至支撑价位可逢低买入。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.13)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-13/c513627.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.13)，金价由于目前仍然是震荡上行的趋势，所以短线做空，一定要及时获利了结。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.12)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-12/c511912.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.12)，Aut+d夜市开盘料低开于321.00元/克附近，波动范围在319.00-323.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.11)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-11/c508749.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.11)，今日黄金如见1550可考虑做空，目标1535，1555上方止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.07)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-07/c501706.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.07)，Aut+d夜市开盘料低开于318.50元/克附近，波动范围在316.00-320.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.06)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-06/c499178.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.06)，建议黄金如见1518受阻则可考虑做空，目标1505，1524止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.05)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-05/c492857.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.05)，目前金价仍然处于横盘震荡调整过程之中，反弹至阻力价位短线逢高卖出。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.04)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-07-04/c488417.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-07-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.04)，今日建议黄金如回试1500受阻则做空，目标1490，1506上方止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.30)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-30/c478928.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.30)，黄金价格短线的阻力在1520美元/盎司左右，继续保持高抛低吸的思路，并要及时获利了结为宜。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.29)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-29/c476747.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.29)，黄金价格最有可能的交投区间是（1494-1510)，多空临界点为1505。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.28)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-28/c472355.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.28)，目前黄金价格短线仍会向上震荡反弹，短线下档支撑在1500美元/盎司左右。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.23)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-27/c469458.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.23)，日内金可在1492-1505区间高抛低吸，具体可在1505-1508区间空。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.22)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-22/c461769.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.22)，在利率决议公布前，市场交投谨慎，金价区间窄幅波动，且调整前期涨幅的概率较大。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.21)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-21/c459095.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.21)，金价在操作上仍然要以短线高抛低吸为主，并设置好短线的止损为宜。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.20)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-20/c457066.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.20)，目前黄金价格仍然属于在1534美元/盎司上方蓄势震荡整理的形态，操作上仍然要以短线操作为宜并及时获利了结。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.16)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-16/c453952.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.16)，建议黄金如见1530（318.8元/克）做空，目标1520，1536止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.14)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-14/c450473.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.14)，黄金如回试1520受阻则做空，目标1510，1526止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.09)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-09/c443705.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.09)，操作上可以在设定好短线止损的前提下，在支撑价位左右逢低买入短线操作为宜。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.08)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-08/c441152.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.08)，金价目前处于窄幅整固阶段，激进者可以在320—325元之间区间操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.07)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-07/c439232.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.07)，金价继续处于强势区域，上行通道维持完好，均线多头排列。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投白银网】黄金白银操作建议(2011.06.02)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-02/c432441.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投白银网】黄金白银操作建议(2011.06.02)，Aut+d夜市开盘料低开于320.50元/克附近，波动范围在318.50--321.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.01)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-06-01/c429108.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-06-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.06.01)，黄金价格继续下探的可能性非常之大，目前还要关注1533一带是否能够继续盘整。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.31)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-31/c426063.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-31</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.31)，目前黄金价格仍然属于是在布林线上下轨间横向震荡调整的形态，短线向上还有一些空间。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.30)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-30/c423080.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.30)，金价日内在1530—1538区间震荡，日内仍以多头趋势为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.26)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-26/c414746.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.26)，美元指数的大幅反弹的基础并不牢固，黄金走势将短期内维持强势。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.25)]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-25/c411503.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.05.25)，黄金在1520美元（317.4元/克）附近短线做多，白银建议在36.25（7570元/千克）附近短线做多。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.19）]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-19/c396490.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.19），黄金价格短线仍然会在布林线下轨与中轨间震荡反复整理。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[天鑫洋：大宗商品集体发力 银价报复性反弹]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-19/c395716.html</link>
      		<author><![CDATA[郑 磊]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[天鑫洋：大宗商品集体发力，银价报复性反弹，建议追涨投资者谨慎抉择，目前操作可以短线为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.18）]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-18/c393151.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.18），Aut+d夜市开盘料小幅高开于314.50元/克附近，波动范围在312.00--316.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.17）]]></title>
      		<link>http://ag.cngold.org/c/2011-05-18/c392098.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[白银操作建议]]></category>
      		<pubDate>2011-05-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[金投白银]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议（2011.05.17），Aut+d夜市开盘料小幅高开于314.50元/克附近，波动范围在312.00--316.00元/克。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
