ag什么意思
ag是什么_ag的特性
ag是什么_ag的特性:颜色:光润洁白,人们赞为“永远闪耀着月亮般的光辉”。但掺入杂质的白银,颜色将有所变化。密度:纯白银密度为10.5g/cm3,次于铂金和黄金,而高于其它普通金属。硬度:白银的硬度为2.9,比黄金软。指甲即能刻划。化学性质:白银的化学性质比较稳定,纯银不易氧化,若含有少量杂质时,其抗氧化性能将大大减弱,氧化后生成黑色的氧化银。常温下白银在稀硫或稀盐酸中不易被腐蚀,但在加热情况下,白银易被腐蚀。白银易吸收水银。...【阅读全文】
更多>>ag价格新闻
- ag什么意思_ag的分类
- 一般在市面上所卖的纯银饰皆为925银,而非999纯银,因为925银是添加其它金属所成的合金银,这样的925银在国际上也被承认为纯银,其比例为7。5%的合金与92。5%的银。它与999银有所不同,因为999银的纯度比较高,非常柔软难以做成复杂多样的饰品,而...
以下走势图每5分钟刷新一次ag价格走势图

更多>>ag是什么-ag知识
- ag价格_ag今日价格
- 12月20日ag开盘价格:28.81美元/盎司;最高29.39美元/盎司;最低28.68美元/盎司;昨收28.7...
- ag是什么_ag的特性
- 颜色:光润洁白,人们赞为“永远闪耀着月亮般的光辉”。但掺入杂质的白银,颜色将有所变化。密度...
- ag999_AG 1/2 OZ是什么意思
- ag999是指一块银纯度是99.99是千足银,重量是二分之一安士(盎司),公制单位就是14.1747615625...
- ag999的意思
- GB/T11887―2000是在GB/T11887―1989实施基础上修改制定的,其中银饰品方面银及其合金规定如...
- ag的化学意义
- 元素名称:银,元素符号:Ag,元素英文名称:Silver,相对原子质量:107.9,中文是将金属...
- 纸白银价格影响因素有哪些
- 纸白银与纸黄金类似,同属贵金属投资品种。价格波动均来自国际白银和国际黄金的价格波动,因此影响...
以下行情每5分钟刷新一次ag999_ag价格行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-23 19:42:48 | |||
黄金T+D | 389.76 | 1.01 | 0.25 | 0 | 0 | 390.00 | 389.39 | 390.15 | 386.95 | 2022-09-09 15:30:01 | |||
白银T+D | 4319.00 | 98.00 | 2.00 | 0 | 0 | 4258.00 | 4240.00 | 4322.00 | 4215.00 | 2022-09-09 15:30:01 | |||
黄金9999 | 390.05 | 0.31 | 0.08 | 0 | 0 | 390.20 | 389.73 | 390.50 | 387.50 | 2022-09-09 15:29:34 | |||
黄金9995 | 389.50 | 0.36 | 0.09 | 389.00 | 390.00 | 388.80 | 389.13 | 389.50 | 388.75 | 2022-09-09 15:30:00 | |||
白银9999 | 4306.00 | 46.00 | 1.00 | 0 | 0 | 4306.00 | 4260.00 | 4306.00 | 4306.00 | 2022-09-09 15:30:01 | |||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-17 11:12:00 | |||
铂金9995 | 206.00 | 1.58 | 0.77 | 0 | 0 | 207.00 | 204.42 | 207.00 | 206.00 | 2022-09-09 15:23:50 | |||
金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-28 21:57:54 | |||
黄金T+N1 | 388.00 | 1.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 2022-09-06 13:56:22 | |||
金条100g | 388.45 | -0.94 | -0.24 | 388.41 | 389.99 | 388.78 | 389.40 | 390.00 | 385.61 | 2022-09-09 15:30:00 | |||
黄金T+N2 | 389.50 | 1.00 | 0.25 | 0 | 0 | 389.50 | 388.50 | 389.50 | 389.50 | 2022-09-09 15:07:37 | |||
白银T+D | 3846.00 | -3.00 | 0.00 | 3846.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3854.00 | 3842.00 | 2017-11-22 10:11:49 | |||
m黄金T+D | 274.91 | -0.13 | -0.04 | 274.91 | 274.95 | 274.88 | 274.80 | 275.50 | 274.43 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
黄金T+D | 274.85 | -0.25 | -0.09 | 274.83 | 274.85 | 274.70 | 274.69 | 275.42 | 274.20 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
m黄金T+D | 390.01 | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 389.50 | 389.50 | 390.20 | 387.20 | 2022-09-09 15:30:00 | |||
铂金9995 | 214.33 | 0.72 | 0.34 | 214.28 | 214.33 | 214.33 | 213.60 | 214.33 | 214.33 | 2017-11-22 10:07:46 | |||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
黄金T+N2 | 275.90 | 0.04 | 0.01 | 275.90 | 276.20 | 275.60 | 275.85 | 276.10 | 275.50 | 2017-11-22 10:10:23 | |||
黄金T+N1 | 280.15 | 0.25 | 0.08 | 279.95 | 280.20 | 279.65 | 279.80 | 280.50 | 279.50 | 2017-11-22 10:07:08 | |||
金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
金条100g | 275.02 | -0.44 | -0.15 | 275.05 | 275.30 | 274.50 | 275.46 | 276.00 | 274.10 | 2017-11-22 10:07:44 | |||
黄金9995 | 274.70 | -0.03 | -0.01 | 274.85 | 274.95 | 274.70 | 274.74 | 274.70 | 274.70 | 2017-11-22 10:10:07 | |||
黄金9999 | 275.00 | 0.10 | 0.04 | 275.00 | 275.03 | 275.42 | 274.89 | 275.82 | 274.00 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
i黄金995 | 373.86 | 4.00 | 1.08 | 0 | 0 | 373.86 | 369.86 | 373.86 | 373.86 | 2022-01-25 09:55:12 | |||
白银9999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i黄金9999 | 385.10 | -0.72 | -0.18 | 0 | 0 | 385.20 | 385.83 | 385.34 | 384.00 | 2022-09-09 15:27:36 | |||
i黄金100g | 387.49 | -1.38 | -0.35 | 0 | 0 | 0.00 | 387.49 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-26 22:55:13 |
更多>>ag白银评论
- 盛世黄金:四大利空从天而降 白银被打回原形
- 昨日金银大跌主要是四大利空致欧元溃不成军,金银难以独善其身,黄金目前已经跌破日线布林中轨下方,恐慌情绪较为严重,今日继续延续昨日做空思路。美联储未提QE3并对经济评估谨慎,德国总理默克尔却放话反对提高ESM上限,标普评级再度发出降级警告,欧元周二遭四重打击全线重...
工行纸白银行情
名称 | 中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 82.55 | 82.42 | 82.68 | ||||||||||
人民币账户国际原油(连续产品) | 615.92 | 615.07 | 616.78 | ||||||||||
美元账户天然气 | 7.86 | 7.85 | 7.87 | ||||||||||
人民币账户天然气 | 54.67 | 54.58 | 54.75 | ||||||||||
美元账户国际原油(连续产品) | 88.57 | 88.43 | 88.71 | ||||||||||
人民币账户北美原油(连续产品) | 574.06 | 573.27 | 574.85 | ||||||||||
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 424.06 | 426.14 | ||||||||||
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 53.27 | 53.58 |
版权所有 ©2008-2023 金投网 www.cngold.org ICP备案:浙备09076998号-6
为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:jt.cn
本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org
为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:jt.cn
本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org