金投白银网提供民国九年银元价格(2022年08月26日),中华民国九年银元最新消息(2022年08月26日)。
金投白银网提供民国九年银元价格(2022年08月26日),中华民国九年银元最新消息(2022年08月26日)。
民国九年银元价格(2022年08月26日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 贰角 | 齿边 | 3000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 | 600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 无点年 | 660元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国九年银元 | 壹圆 | 齿边 O版无O | 600元 |
查看更多民国九年银元最新价、民国九年银元收藏价值、中华民国九年造银元价格行情,敬请关注银元专栏:民国银元
温馨提示:市场行情变化较快,以上民国九年银元价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银元价格请根据成交当时的银元品种、出售还是回收决定。
相关推荐
-
澳大利亚10月AIG建筑业表现指数 06:00 利空金银 原油
前值:-19.8 公布值:-40.9 预测值:--
-
德国9月季调后制造业订单月率 15:00
前值:-5.8 公布值:待公布 预测值:1.5
-
德国9月工作日调整后制造业订单年率 15:00
前值:-3.9 公布值:待公布 预测值:--
- 08:13 美元指数DXY短线走强10余点,欧元兑美元EUR/USD跌破1.09,日内跌0.27%。
- 08:13 1.基本面分析:CBOT玉米期货价格在9月和10月高点形成的轻微趋势线阻力位为420。如果收盘价超过420,则目标位为434,即10月初的高点。到目前为止,选举的不确定性尚未增加波动性,但周五的美联储利率公告和周六的美国农业部供需报告可能会增加交易热情。小幅回调仍将是买入机会,关键支撑位位于409。2.技术分析:随机指标处于中等范围但呈上升趋势,如果突破阻力位,应会加强上行动力。收盘价超过9日移动平均线给出了短期趋势的积极信号。收盘价超过枢轴点摆动是一个相对积极的设置。短期上行目标位在423.5。下一个阻力位在420和423.5附近,而第一支撑位今天达到413,再往下是409.5。(以上分析来自Markethead农产品研究报告)
- 07:09 美国大选开锣,“特朗普概念股”多次熔断,黄金一度逼近2750关口!内塔尼亚胡解雇防长,飓风又成为油价推手……昨夜今晨,全球都发生了哪些大事?
- 06:51 全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日减少1.72吨,当前持仓量为886.91吨。
- 03:58 美国7年期到30年期国债收益率普遍下跌,10年期国债收益率现报4.284%,日内跌2.4个基点。
- 03:53 以色列总理办公室:有关以色列总理内塔尼亚胡打算解雇安全部队高级官员的报道并不属实。
- 03:01 【夜盘主力合约收盘】截至3:00收盘,伦铜涨0.59%,伦铝涨1.45%,伦锌涨2.54%,伦铅跌0.42%,伦镍跌0.12%。
- 03:00 据纽约时报:特斯拉CEO埃隆·马斯克将与美国前总统特朗普共度大选之夜。
- 02:55 【加拿大央行会议纪要:没有必要采取如此限制性的利率政策】 加拿大央行周二会议纪要显示,加拿大央行管委员会认为,在10月23日决定降息之前,其关键借贷成本没有必要如此具有限制性,因其相信通胀上行压力将继续下降。 会议纪要显示,利率制定委员会的成员讨论了降息25个基点的利弊,他们对更大幅度的降息达成了强烈共识。 会议纪要表示,“管理委员会成员希望传达的信息是,考虑到7月份以来的经济数据,采取更大的举措是合适的。” 委员们担心,许多人会将更大幅度的降息解读为经济出现问题的迹象,从而导致人们预期这种幅度的进一步降息,或者假设政策利率在未来需要变得非常宽松。 会议纪要表示,成员们认为,地缘政治风险以及新冲击带来的影响风险在银行的前景中显得比正常情况下更为突出。 会议纪要显示,成员们讨论了人口增长速度放缓将如何对整体消费增长产生制约作用。
- 02:51 乌克兰总统泽连斯基:与朝鲜军队的首次交战是导致不稳定的下一步。
- 02:32 【夜盘主力合约收盘】截至2:30收盘,沪金主力合约涨0.11%,沪银主力合约涨0.70%,SC原油主力合约涨0.49%。
- 02:32 上海黄金交易所黄金T+D11月5日(周二)晚盘收盘上涨0.19%报623.36元/克;上海黄金交易所白银T+D11月5日(周二)晚盘收盘上涨0.69%报8006.0元/千克。
- 02:31 加拿大央行会议纪要:成员们希望传达,鉴于自七月以来经济数据的变化,采取更大幅度的措施是合适的。
- 02:31 加拿大央行会议纪要:成员们指出,地缘政治风险以及新冲击带来的影响风险在银行的前景中显得比正常情况下更为突出。
- 02:31 加拿大央行会议纪要:成员们认为,明年能源出口强劲的前景将持续。
- 02:30 加拿大央行会议纪要:成员们讨论了人口增长速度放缓将如何对整体消费增长产生制约作用。
- 02:30 加拿大央行会议纪要:管委会成员考虑了将政策利率下调25个基点的利弊,普遍达成共识,支持采取更大幅度的行动。
- 02:26 美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了50个对手方的1442.43亿美元。
- 02:20 加拿大央行将于十分钟后公布货币政策会议纪要。
- 02:03 美国10年期国债收益率在拍卖后回落,现报4.345%,日内涨3.8个基点。