金投白银网提供5盎司生肖彩银币价格(2024年10月07日),5盎司生肖彩银纪念币最新消息(2024年10月07日)。
金投白银网提供5盎司生肖彩银币价格(2024年10月07日),5盎司生肖彩银纪念币最新消息(2024年10月07日)。
5盎司生肖彩银币价格(2024年10月07日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年5盎司彩银虎 | 19000 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年5盎司彩银兔 | 10800 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年5盎司彩银龙 | 3200 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年5盎司彩银蛇 | 2300 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年5盎司彩银马 | 3500 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年5盎司彩银羊 | 2600 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年5盎司彩银猴 | 3380 | 元/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年150克彩银鸡 | 3200 | 元/枚 |
查看更多生肖银币最新价格、生肖银币收藏价值、5盎司生肖彩银纪念币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:生肖银币
温馨提示:市场行情变化较快,以上5盎司生肖彩银币价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银币价格请根据成交当时的银币品种、出售还是回收决定。
相关推荐
- 美债收益率上升 现货白银居高不下
- 周二(10月1日)本交易日现货白银日内维持上涨走势,今日开盘包31.11美元/盎司,最高触及31.85美元/盎司,最低触及31.09美元/盎司,截至发稿银价暂报31.69美元/盎司,涨幅1.76%。
- 白银现货新闻 现货白银 银价 白银 0
-
美国至11月1日当周天然气钻井总数 01:00 利空金银 原油
前值:101 公布值:102 预测值:--
- 09:16 【黄金市场动态观点整理】 ①本周黄金市场经历了剧烈波动,从周初的每盎司2733美元上涨至最高点2788美元,随后在周四的万圣节恐慌中急剧下跌至2734美元,最终收盘价格与开盘相近。 ②在周一晚上10点,黄金价格一度上涨至2757美元,经过多次测试2750美元支撑位后,北美交易者在周二推动黄金价格创下新的周高点,最高达到2788美元,随后回落至2770美元中段。 ③周四早晨,核心PCE数据公布后,市场出现急剧的卖出事件,黄金价格从2781美元下跌至2734美元,之后交易者试图推高黄金价格,但未能突破2755美元的阻力位。 ④周五早晨,由于10月份非农就业报告远低于预期,黄金价格一度上涨至2761美元,但北美开盘后价格再次下跌,最终收盘价格低于2740美元。 ⑤根据每周黄金调查,行业专家和零售交易者对黄金的看涨情绪减弱,近期的回调和选举不确定性显然对金属市场产生了压力。 ⑥SIAWealthManagement的首席市场策略师ColinCieszynski表示,他对下周黄金持中立态度,认为黄金在经历了大幅上涨后,目前正处于正常的整理阶段,但长期上升趋势仍然保持不变。 ⑦BannockburnGlobalForex的董事总经理MarcChandler认为,下周的许多支持性可能性已经被市场定价,因此风险倾向于下行。 ⑧AdrianDayAssetManagement的总裁AdrianDay表示,黄金的韧性令人惊讶,所有购买黄金的理由仍然存在,低利率、经济低迷和未被征服的通胀是黄金的有力组合。 ⑨Barchart.com的高级市场分析师DarinNewsom则预测黄金价格将下跌,他认为下周市场的走势难以预测,尤其是在美国大选和美联储会议的影响下。 ⑩AssetStrategiesInternational的总裁和首席运营官RichCheckan认为,黄金价格下周将上涨,因为存在许多可能引发价格波动的变量,包括令人失望的就业数据可能促使美联储下周再降息25个基点,降息对黄金升值是有利的。
- 09:11 美国大选在即,黄金市场是涨是跌?专家观点大揭秘!
- 09:03 【双11最低价·立减700元】双11最低价3288!赠送3+3专属礼品!《黄金突发·判断指南》墙报,8大维度解读突发事件,快速判断利多利空,还有美国大选实时快讯等礼品,现在加入最实惠>>
- 08:47 CFTC持仓:1029当周投机者黄金原油净多头,2年期美债净空头历史新高!
- 08:25 【CFTC投机持仓动态】 ①根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,2024年10月29日当周,杠杆基金和非商业账户将美国2年期国债期货的净空头持仓推至历史新高,增加了98,451手,达到1,479,361手。这一显著增加表明市场对短期国债的看跌情绪强烈。 ②在10年期国债期货方面,净空头持仓增加了52,992手,至901,183手。5年期国债期货的净空头持仓也有所增加,上升了39,484手,至1,680,471手。这些数据反映出市场对中期至长期国债的看跌情绪也在增强。 ③与此同时,超长期国债期货的净空头持仓有所减少,下降了32,269手,至310,034手。这可能是由于投资者对超长期国债的看法相对更为谨慎或有所分化。 ④在其他资产类别中,COMEX黄金期货的投机性净多头头寸减少了5,015手,至237,075手。COMEX白银期货的投机性净多头头寸减少了6,191手,至41,169手。这些减少可能表明市场对贵金属的看涨情绪有所减弱。 ⑤在能源市场,WTI原油期货的投机性净多头头寸减少了17,037手,至48,426手。这一减少可能反映了市场对原油价格短期内的看涨预期有所下降。 ⑥此外,股票市场方面,标普500指数CME的净空头持仓减少了12,576手,至292,035手,而股票基金经理的净多头持仓减少了20,435手,至1,045,389手。这些变化可能表明市场对股市的看法存在一定分歧,但整体保持谨慎。
- 08:13 全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日减少3.16吨,当前持仓量为888.63吨。
- 03:54 韩国外长:我们将关注朝鲜在俄罗斯的参与程度以及朝鲜从俄罗斯获得的回报。将在做出具体决策之前充分考虑所有这些因素。
- 03:54 韩国外长:(被问及首尔是否会向乌克兰提供更多武器)所有可能的情况都在考虑之中。
- 03:51 现货白银日内跌超1.00%,现报32.33美元/盎司。
- 03:44 美国商品期货交易委员会(CFTC):对冲基金和经理在美国大选投票前积累了180亿美元的美元多头头寸。
- 03:34 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至10月29日当周,投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓增加98451手至1479361手,美国5年期国债期货净空头持仓增加39484手至1680471手,美国10年期国债期货净空头持仓增加52992手至901183手,超长期国债期货净空头持仓减少32269手至310034手。
- 03:30 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至10月29日当周,COMEX铜期货投机性净多头头寸减少5768手至19580手。COMEX白银期货投机性净多头头寸减少6191手至41169手。
- 03:29 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至10月29日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。
- 03:13 市场消息:马斯克未能将100万美元选民奖金案移至联邦法院。
- 02:31 【夜盘主力合约收盘】截至2:30收盘,沪金主力合约跌0.14%,沪银主力合约跌0.88%,SC原油主力合约跌0.21%。
- 02:31 【夜盘主力合约收盘】截至2:30收盘,沪金主力合约收跌0.14%,报628元/克,沪银主力合约收跌0.88%,报7923元/千克,SC原油主力合约收跌0.21%,报526元/桶。
- 02:30 上海黄金交易所黄金T+D11月1日(周五)晚盘收盘下跌0.24%报626.01元/克;上海黄金交易所白银T+D11月1日(周五)晚盘收盘下跌0.95%报7902.0元/千克。
- 02:02 【LME金属期货收盘普涨】LME期铜收涨64美元,报9570美元/吨。LME期铝收跌18美元,报2600美元/吨。LME期锌收涨40美元,报3070美元/吨。LME期铅收涨34美元,报2054美元/吨。LME期镍收涨226美元,报15944美元/吨。LME期锡收涨511美元,报31724美元/吨。LME期钴收平,报24300美元/吨。
- 01:58 【欧洲股市:泛欧STOXX600指数创五周来最大单日涨幅,银行股引领市场反弹】欧洲主要股指周五创下五周来最大单日涨幅,银行股引领市场在近期下跌后整体反弹,投资者正在评估经济数据、企业盈利和即将到来的美国大选。泛欧STOXX600指数收盘上涨1.1%,但过去三天下跌近3%,仍录得周线跌幅。从盈利方面来看,银行业是本周涨幅最大的板块,而食品与饮料是本周跌幅最大的板块。当日,金融服务、银行和科技等板块成为投资者疯狂买入的主要板块。
- 01:25 现货黄金刚刚突破2740.00美元/盎司关口,最新报2739.97美元/盎司,日内跌0.14%; COMEX黄金期货主力最新报2749.70美元/盎司,日内涨0.01%;