金投白银网提供黎元洪银元价格(2019年05月15日),【】最新消息(2019年05月15日)。
金投白银网提供黎元洪银元价格(2019年05月15日),【】最新消息(2019年05月15日)。
黎元洪银元价格(2019年05月15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎元洪开国纪念银元 | 壹圆 | 光头像 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎元洪开国纪念银元 | 壹圆 | 戴帽像 | 8500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎元洪开国纪念银元 | 壹圆 | 戴帽像、错版 OE | 25000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎元洪开国纪念银元 | 壹圆 | 光头开领像 | 100000元 |
查看更多黎元洪银元最新价格、黎元洪银元收藏价值、黎元洪银币价格行情,敬请关注银元专栏:民国银元
温馨提示:市场行情变化较快,以上黎元洪银元价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银元价格请根据成交当时的银元品种、出售还是回收决定。
下一篇> 徐世昌银元价格(2019年05月15日)
相关推荐
- 市场预期美联储本周加息75个基点 国际白银再次跌破1%
- 周一(9月19日)本交易日国际白银持续走跌,今日开盘报19.53美元/盎司,最高触及19.65美元/盎司,最低触及19.21美元/盎司,截止发稿银价报19.30美元/盎司,跌势1.27。
- 国际白银新闻 国际白银 白银 银价 0
- 农行纸白银USD9月19日开盘价19.71 昨收价19.42
- 北京时间15:12,农行纸白银USD现报19.43美元/盎司,涨0.03%;农行纸白银RMB现报4.37元/克,涨0.34%。
- 纸白银 纸白银 白银 行情 0
- 9月19日中行纸白银RMB开盘价4.39昨收价4.34 国际白银弱势不改
- 周一(9月19日),北京时间15:09,中行纸白银RMB现报4.35元/克,涨0.21%;中行纸白银USD现报19.32美元/盎司,涨0.05%。
- 纸白银 纸白银 白银 0
- 周一(9月19日)工行纸白银USD低位震荡 欧洲央行将继续大幅加息
- 周一(9月19日),北京时间15:06,工行纸白银USD现报19.28美元/盎司,跌0.87%;工行纸白银RMB现报4.35元/克,跌0.50%。
- 纸白银 工行纸白银 纸白银 白银 0
-
中国10月财新制造业PMI 09:45
前值:49.3 公布值:50.3 预测值:49.7
-
英国10月Nationwide房价指数月率 15:00
前值:0.7 公布值:待公布 预测值:0.3
-
英国10月Nationwide房价指数年率 15:00
前值:3.2 公布值:待公布 预测值:2.8
- 13:24 【10月31日芝加哥商业交易所(CME)黄金、白银、铜成交量及未平仓数据】1.黄金期货成交量为282258手,较上个交易日增加65404手。未平仓合约为571767手,较上个交易日减少12678手。2.白银期货成交量为103128手,较上个交易日增加22695手。未平仓合约为155252手,较上个交易日减少391手。3.铜期货成交量为69929手,较上个交易日增加6088手。未平仓合约为246033手,较上个交易日减少2419手。
- 13:12 订单流1小时图显示,COMEX黄金期货在POC出现短线多空争夺,或意味着……点击可查看订单流最新变化>>
- 13:04 金融专家:美元主导地位受到威胁,建议优先投资黄金
- 12:09 瑞银(UBS.N):推出首个代币化投资基金。
- 11:46 非农被71家投行大咖“不看好”,黄金能否守住2730?
- 11:40 据日经新闻:日本立宪民主党籍前首相野田佳彦和国民民主党党首玉木雄一郎的党首会谈最早将于5日举行。
- 11:34 订单流15分钟图显示,COMEX黄金期货在X美元出现突出多单……点击可查看订单流最新变化>>
- 11:31 金价从纪录高位大幅回落,分析师:远未达到看跌的水平,但修正性下跌可能会继续
- 11:30 早盘收盘,国内期货主力合约涨跌不一。红枣涨超5%,碳酸锂涨超4%,棕榈油、低硫燃料油、菜油、SC原油、集运欧线涨超2%,氧化铝、豆油、燃料油、工业硅涨超1%;跌幅方面,沪银跌超2%,纯碱、BR橡胶、沪金、苹果跌超1%。
- 11:26 三菱日联银行分析师LeeHardman:市场参与者降低了对欧洲央行大幅降息50个基点的预期,从而为欧元提供支撑
- 11:00 【澳国银:美4.1%失业率或挑战降息预期】11月1日,本周美国非农就业数据将公布,路透调查预计10月新增就业11.3万,但可能受飓风影响。澳国银市场经济主管斯特里克兰表示,这可能使10月就业报告难以解读。预计失业率维持在4.1%,为劳动力市场提供更清晰视角。这一结果可能使失业率远低于美联储9月预测的2024年第四季度4.4%,从而对降息必要性构成疑问。
- 10:46 【中国PMI数据带动铜价上升】2024年11月1日,亚洲交易时段铜价攀升。根据澳新银行研究部门的报告,中国10月工厂活动数据意外呈现扩张态势,为市场注入了正面情绪。PMI数据是中国发布经济刺激政策后首个月度经济指标,显示中国经济第四季度开局强劲。伦敦金属交易所三个月期铜价格上扬0.5%,达到9550.50美元/吨。
- 10:37 惠誉:更严格的监管将抑制亚太地区非银行金融机构的流动性和资产风险。
- 10:34 周五,金价在前一交易日下跌超过1%后企稳至每盎司2750美元左右,因市场评估了避险需求以应对美联储不那么鸽派的压力。美国最近的数据显示,个人收入和支出数据强劲,基本通胀上升,仍高于目标,而申请失业救济人数意外下降。这强化了人们的看法,即美国经济对借贷成本上升具有弹性,并为美联储提供了更多空间来避免实施大幅降息。尽管如此,美国的政治不确定性仍支撑了黄金,因为特朗普再次当选总统的前景提高了对扩张性财政政策和更高关税的预期,促使投资者持有黄金以抵御长期通胀风险。此外,中东持续紧张局势和乌克兰冲突进一步增强了黄金作为避险资产的吸引力
- 10:26 【澳新银行:金价在结利后小幅回升】11月1日,黄金价格在前一交易日下跌后,于亚洲早盘出现小幅上升。根据澳新银行研究分析师发布的报告,金价的下跌主要由于投资者在近期的强劲上涨后进行获利了结。分析师还指出,美国稳健的经济数据支持市场对美联储未来降息路径持谨慎态度。市场参与者将密切关注今日发布的美国10月就业报告和PMI数据,以判断美联储的下一步政策动向。
- 10:09 风雨欲来!黄金在非农前夕狂泻,是否已经提前按下了“回调”键?抑或这又是资金的“把戏”?分析师认为...>>
- 10:03 现货黄金价格突破2750美元/盎司大关,涨幅达0.22%。
- 10:03 现货黄金站上2750美元/盎司,日内涨0.22%。
- 10:00 A股钢铁板块异动拉升,包钢股份涨停,重庆钢铁、盛德鑫泰、酒钢宏兴、八一钢铁等走高。
- 09:47 A股高位人气股大面积跳水,海能达跳水一度跌超5%,深圳华强、恒银科技触及跌停,润和软件、上海贝岭、天风证券、上海电气等跟跌。