金投白银网提供张作霖像银元价格(2019年05月15日),张作霖银元最新消息(2019年05月15日)。
金投白银网提供张作霖像银元价格(2019年05月15日),张作霖银元最新消息(2019年05月15日)。
张作霖像银元价格(2019年05月15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张作霖中华民国15年嘉禾银元 | 壹圆 | 正:着戎装半身像;背:镌橄榄形珠粒珠圈 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张作霖中华民国16年龙凤银元 | 壹圆 | 正:着戎装半身像;背:龙凤图案 | 200000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张作霖中华民国17年双旗银元 | 壹圆 | 正:着戎装半身像;背:双旗图案 | 120000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张作霖陆海军大元帅银元 | 壹圆 | 正:着戎装半身像;背:龙凤黼黻图案 | 200000元 |
查看更多张作霖银元最新价、民国张作霖银元收藏价值、张作霖银币价格行情,敬请关注银元专栏:民国银元
温馨提示:市场行情变化较快,以上张作霖像银元价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银元价格请根据成交当时的银元品种、出售还是回收决定。
相关推荐
- 市场预期美联储本周加息75个基点 国际白银再次跌破1%
- 周一(9月19日)本交易日国际白银持续走跌,今日开盘报19.53美元/盎司,最高触及19.65美元/盎司,最低触及19.21美元/盎司,截止发稿银价报19.30美元/盎司,跌势1.27。
- 国际白银新闻 国际白银 白银 银价 0
- 农行纸白银USD9月19日开盘价19.71 昨收价19.42
- 北京时间15:12,农行纸白银USD现报19.43美元/盎司,涨0.03%;农行纸白银RMB现报4.37元/克,涨0.34%。
- 纸白银 纸白银 白银 行情 0
- 9月19日中行纸白银RMB开盘价4.39昨收价4.34 国际白银弱势不改
- 周一(9月19日),北京时间15:09,中行纸白银RMB现报4.35元/克,涨0.21%;中行纸白银USD现报19.32美元/盎司,涨0.05%。
- 纸白银 纸白银 白银 0
- 周一(9月19日)工行纸白银USD低位震荡 欧洲央行将继续大幅加息
- 周一(9月19日),北京时间15:06,工行纸白银USD现报19.28美元/盎司,跌0.87%;工行纸白银RMB现报4.35元/克,跌0.50%。
- 纸白银 工行纸白银 纸白银 白银 0
-
美国10月ISM制造业库存指数 22:00
前值:43.9 公布值:42.6 预测值:--
- 22:44 现货黄金短线走低超10美元,失守2740美元/盎司,日内跌幅0.14%。
- 22:44 现货黄金刚刚突破2740.00美元/盎司关口,最新报2739.70美元/盎司,日内跌0.15%; COMEX黄金期货主力最新报2749.80美元/盎司,日内涨0.02%;
- 22:36 【加拿大皇家银行:美国10月就业数据强化下周降息25个基点】加拿大皇家银行的经济学家指出,“失业率可能是10月份劳动力市场的一个‘更清晰’指标,与9月份持平,但仍略低于夏季的水平。潜在细节仍与劳动力市场走软相符——8月和9月,永久性裁员人数上升,向下修正导致就业人数增长减少11.2万人——但步伐仍非常缓慢,符合从异常低的失业率水平开始的‘正常化’,而不是停滞不前。目前的利率水平很可能仍高于通胀完全回到美联储2%的通胀目标所需要的水平,而今天的数据有助于强化我们的预期,即美联储将在下周降息25个基点。”
- 22:24 瑞银集团:将康卡斯特(CMCSA.O)目标价由43美元上调至47美元。
- 22:23 德国10年期国债收益率抹去美国数据公布后的下跌,最新持平于2.388%。
- 22:16 瑞银集团:将英特尔(INTC.O)目标价从25美元上调至26美元。
- 21:54 美联储洛根在准备好的文本中未对货币政策发表评论。
- 21:54 【铜价上涨,10月非农爆冷打压美元】 ①根据路透社报道,2024年11月1日,铜价在伦敦金属交易所(LME)上涨0.6%,达到每公吨9558美元。这一上涨主要得益于美国10月份就业增长数据不及预期,增加了美联储下周降息以削弱美元的可能性。 ②工业金属价格受到美元走软的支撑,因为美元计价的金属对持有外币的人来说变得更便宜。美元指数在非农就业数据公布后回吐了早先的涨幅,因为飓风和航空工厂工人罢工影响了10月份的数据。 ③疲软的劳动力市场使得交易者对美联储在11月7日会议上降息25个基点的可能性定价为99%,而此前的预期为92%。降息可能会对美元造成压力,因为较低的利率会抑制外国投资。 ④在11月5日总统选举的不确定性中,工业金属的交易量总体保持低迷,市场采取观望态度。 ⑤其他金属方面,铅价升至一周高点2070美元,最后交易价为2069美元。LME铝价上涨0.9%,至2642美元/吨,镍价上涨2.3%,至16075美元,锌价上涨0.9%,至3057美元,锡价上涨1.2%,至31590美元。
- 21:35 黄金新高后大幅回调,原油跳空低开尚未“回血”,美股暴跌!非农大爆冷,11月降息25基点稳了?美国大选在即,伊朗或从伊拉克回击以色列……本周你错过哪些刺激行情?
- 21:35 美国10月标普全球制造业PMI终值将于十分钟后公布。
- 21:24 美国总统拜登:美国经济依然强劲,但仍需进一步努力。
- 21:24 美国总统拜登:预计11月份就业增长将反弹。
- 21:23 美国总统拜登:飓风和罢工活动导致就业增长放缓。
- 21:20 11月1日美市支撑阻力:金银原油+美元指数等八大货币对
- 21:11 现货白银刚刚触及33.00美元/盎司关口,最新报33.00美元/盎司,日内涨1.12%; COMEX白银期货主力最新报33.15美元/盎司,日内涨1.06%;
- 21:11 阿根廷央行将基准利率从之前的40%下调至35%。
- 21:09 美国代理劳工部长:整体劳动趋势依然向好。
- 21:07 现货黄金刚刚突破2760.00美元/盎司关口,最新报2760.03美元/盎司,日内涨0.59%; COMEX黄金期货主力最新报2770.20美元/盎司,日内涨0.76%;
- 21:06 【现货金银走高】现货黄金突破2760美元/盎司,日内涨0.59%。现货白银日内涨幅扩大至1.00%,现报32.98美元/盎司。
- 21:06 现货白银日内涨幅达到1.01%,报32.97美元/盎司; COMEX白银期货主力最新报33.13美元/盎司,日内涨1.00%;