金投白银网提供陕西省造老银元价格(2021年10月11日),陕西省造老银元最新消息(2021年10月11日)。
金投白银网提供陕西省造老银元价格(2021年10月11日),陕西省造老银元最新消息(2021年10月11日)。
陕西省造老银元价格(2021年10月11日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省造光绪元宝 | 0.36钱 | 无 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省造光绪元宝 | 0.72钱 | 无 | 2500000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省造光绪元宝 | 1.44钱 | 无 | 200000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省造光绪元宝 | 3.60钱 | 无 | 300000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省造光绪元宝 | 7.20钱 | 无 | 无定价 |
查看更多陕西省造老银元最新价、老银元收藏价值、陕西银元图片及价格行情,敬请关注银元专栏:老银元
温馨提示:市场行情变化较快,以上陕西省造老银元价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银元价格请根据成交当时的银元品种、出售还是回收决定。
相关推荐
- 美国国会将在12月上调债务上限?银价持续震荡
- 本交易日亚盘,现货白银开于22.65美元/盎司,最高上探至22.82美元/盎司,最低触及22.53美元/盎司,截至发稿暂报22.56美元/盎司,跌幅-0.40%。在美国参议院通过提高短期债务上限至12月3日的协议后,美债市场正在消化到期日在12月3日后不久的国库券违约风险。12月21日到期的美国国库券收益率高于附近日到期的债券。
- 白银资讯 白银行情分析 现货白银 白银 0
- 美劳动力市场复苏放缓 白银期货前景看空
- 北京时间10月11日,白银期货今日开盘22.65美元/盎司,最高上探至22.82美元/盎司,最低触及22.53美元/盎司,截至发稿报22.56美元/盎司。高盛首席经济学家Hatzius领导的研究团队周日发布最新报告,将美国2021年GDP增速预期从5.7%下调至5.6%;将2022年GDP增速预期从4.4%下调至4%,主因是受消费支出复苏放缓拖累。
- 白银期货新闻 白银行情分析 白银期货 白银 0
-
瑞士10月瑞信/SVME制造业PMI 16:30
前值:49.9 公布值:49.9 预测值:49.8
-
美国10月失业率 20:30
前值:4.1 公布值:待公布 预测值:4.1
-
美国10月季调后非农就业人口 20:30
前值:25.4 公布值:待公布 预测值:11.3
- 20:20 美国10月季调后非农就业人口及失业率、平均每小时工资月率及年率将于十分钟后公布。
- 20:08 美国白宫:美国总统拜登将公布计划以防止削减工会养老金福利。
- 20:05 上海黄金交易所黄金T+D11月1日(周五)晚盘盘初下跌0.04%报627.3元/克;上海黄金交易所白银T+D11月1日(周五)晚盘盘初下跌0.04%报7975.0元/千克。
- 19:59 蒙特利尔银行:将美国钢铁(X.N)目标价从45美元下调至43美元。
- 19:53 【黄金技术分析: 黄金价格目前处于$2,750附近,接近关键阻力位。】 短期内,黄金价格可能面临回调风险,但长期来看,黄金仍处于上升趋势。 如果黄金价格突破$2,790的高点,可能会进一步上涨至$2,800或$2,850。 如果黄金价格下跌,可能获得$2,708的支撑。
- 19:47 花旗:英国通胀预期可能“继续提供谨慎的理由,这暗示近期(英国央行)将进行季度降息。
- 19:44 先锋集团:预计英国预算出台后,英国央行维持利率的可能性为50%。
- 19:38 每日汇总乾坤、瑞银、摩根三家外资期货公司的持仓数据。今日豆粕多头增持2075手,空头大幅增持超16000手,资金面整体偏空......一图查看。
- 19:11 全球市场聚焦:大选前最后一个非农马上揭晓!黄金、汇市与油市走向如何?
- 19:03 金价受到冲击,油价飙升,小麦价格遭遇阻力
- 18:54 加拿大丰业银行:将亚马逊(AMZN.O)目标价上调至246美元,之前为245美元。
- 18:21 工信部于2024年11月1日就《钢铁行业规范条件(2024年修订)(征求意见稿)》征求公众意见。意见稿规定,钢铁行业所有冶炼设备需具备完整的项目建设手续,并严格遵守《钢铁行业产能置换实施办法》。主体工艺技术和装备应符合《产业结构调整指导目录》的要求,不得使用淘汰类工艺技术和装备。同时,还需满足生态环境分区管控、环境影响评价、环境保护设施“三同时”和环境保护竣工验收等要求。企业需依法获得排污许可证,并履行依证排污责任,执行重点污染物排放总量控制。自2026年起,企业必须完成全流程超低排放改造并对外公示。
- 17:50 【美国股市期货上涨,亚马逊财报提振市场】 ①美国股市期货在周五上涨,亚马逊的强劲财报提振了市场情绪,抵消了前一交易日科技股引领的抛售。投资者正在等待关键的非农就业数据,以寻找美联储利率轨迹的线索。②亚马逊在盘前交易中飙升5.8%,因其强劲的零售销售推动其利润超出华尔街预期。这一表现帮助提升了市场情绪,尤其是在周四科技股驱动的股市大跌之后,MetaPlatforms和微软对AI相关基础设施的成本警告导致纳斯达克指数下跌2.7%,创下近两个月来最差表现。 ③非农就业数据预计将在当天晚些时候公布,路透社的经济学家调查显示,预计10月份经济增加了113,000个工作岗位。然而,分析师表示,劳工罢工和飓风可能会扭曲当月的数据。④尽管投资者普遍确信美联储将在11月降息25个基点,但随后几个月的前景尚不明朗,因为经济数据依然强劲。近期,国债收益率已升至近四个月的高点,给股市带来压力,交易员们推测央行将采取不那么温和的立场。 ⑤11月5日的美国总统选举也牵动着投资者的神经,许多分析师预测这将是一场竞争激烈的选举,最终结果存在不确定性。美联储11月的会议将在选举次日开始。⑥不出所料,近日股市波动性上升,CBOE波动率指数交易在三周多的高点。丹斯克银行的分析师写道:“我们认为,美国10月就业报告和选举日期对当前利率前景构成了重大风险,如果数据或政治出现意外,我们认为美联储更有可能在下周改变其前瞻性指引,而不是利率决定。” ⑦截至北京时间17:15,道琼斯迷你期货上涨78点,或0.19%,标普500迷你期货上涨16.5点,或0.29%,纳斯达克100迷你期货上涨82.5点,或0.41%。英特尔在预期收入预测好于预期后跳涨6.1%,提振了其他芯片股,英伟达上涨2%。波音公司在罢工工人工会支持包含38%加薪的改进合同提议后,股价上涨2.4%,预计成员将在周一进行投票。雪佛龙上涨1.1%,埃克森美孚上涨0.9%,预计两家公司将在开盘前公布财报。当天晚些时候,美国制造业PMI数据也将公布
- 17:40 克里姆林宫:对于西方关于朝鲜军队在俄罗斯存在的言论,暂无更多评论。
- 17:35 【英国制造业活动收缩分析】 ①根据最新的S&PGlobalUKPMI数据,英国工厂活动在10月份出现了自4月以来的首次收缩,指数下降至49.9,低于9月份的51.5,也低于初步估计的50.3。这一指标低于50意味着制造业活动正在收缩。 ②收缩的原因主要是新订单减少以及在工党政府首次预算前的普遍缺乏乐观情绪。S&PGlobal的RobDobson指出,由于对政府政策的猜测,特别是在预算前的不确定性,导致企业在投资和支出上采取了观望态度。 ③此外,预算中宣布的增税40亿英镑(约合51.4亿美元),包括就业税增加250亿英镑,可能会进一步影响制造业活动。投资者担心预算刺激措施会推高通胀,导致英格兰银行减慢降息步伐,英国政府债券和股价因此下跌。 ④在制造业领域,原材料成本增长放缓至年内最低,而制造商的售价仅小幅上升。这可能为政策制定者在需求减弱时提供支持的空间。整体产出仅略有增长,但新订单下降速度自4月以来最快,对消费品和中间产品的需求均有所减弱,英国制造商品在欧洲和美国的需求也出现下降。
- 17:16 俄罗斯外长拉夫罗夫:俄罗斯对美国总统候选人没有偏好,在乔·拜登总统任内,美国的反俄情绪达到了新极端,这导致了军事对抗的风险。
- 17:07 【每日PTA、短纤化纤消息汇总】一、原料行情1.10月31日纽约原油12月期货涨0.65美元结69.26美元/桶,布伦特原油12月期货涨0.61美元结73.16美元/桶。石脑油平655美元/吨CFR日本。2.10月31日亚洲异构MX平701美元/吨FOB韩国。亚洲PX平808美元/吨FOB韩国和830美元/吨CFR中国。3.10月31日乙烯东北亚平至840美元/吨;东南亚平至940美元/吨CFR。4.上午PTA期货区间震荡,现货市场商谈氛围转淡,现货基差偏弱。下周主港报盘在01-90,递盘在01-100,价格商谈区间在4830~4880附近。11月中主港报盘在01-90,11月底主港报盘在01-90,递盘在01-95。据悉早盘个别下周货在01-100有成交。下午PTA期货震荡偏强,现货市场商谈氛围一般,现货基差维持偏弱,下周主港在01-95~100附近商谈,11月底主港在01-95附近商谈。5.下午MEG内盘重心小幅回落,基差有所走弱。目前下周现货基差在01合约升水40-41元/吨附近,商谈4640-4641元/吨,下午几单01合约升水40元/吨附近成交。12月下期货基差在01合约升水60-62元/吨附近,商谈4660-4662元/吨附近。6.今日逸盛石化PTA美金价上涨5至625美元/吨。7.截至10月31日,中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在67.24%(环比上期下降0.05%),其中草酸催化加氢法(合成气)制乙二醇开工负荷在62.38%(环比上期下降1.47%)。二、下游动态1.江浙涤丝今日产销高低分化,整体偏弱,至下午3点半附近平均产销估算在4成略偏下。江浙几家工厂产销分别在150%、20%、40%、70%、30%、90%、0%、85%、10%、20%、100%、90%、200%、20%、30%、20%、0%、0%、0%、20%。2.今日直纺涤短销售顺畅,截止下午3:00附近,平均产销106%,部分工厂产销:100%、100%、100%、150%、220%、130%、60%,200%。3.今日聚酯切片成交气氛良好,半光、有光主流在6130-6200附近,局部略高略低,江浙市场几单半光或有光在6130、6150、6160、6170、6200元/吨现款自提成交。4.日内聚酯瓶片市场低位成交尚可,多为刚需补货为主,个别瓶片大厂午后报价上调。11-12月订单主流成交在6100-6250元/吨出厂不等,局部略高或略低,品牌不同价格略有差异。
- 16:50 俄罗斯外长拉夫罗夫:莫斯科对平壤在乌克兰问题上的“原则立场”表示深切感谢,俄罗斯与朝鲜的军队和安全部门之间已经建立了非常紧密的关系。
- 16:50 英国至11月1日LME铜库存变化值、镍库存变化值、铝库存变化值将于十分钟后公布。
- 16:44 非农数据重磅来袭,黄金能否冲破2800美元关口?
选择白银投资品种从哪几个方面考虑?
第一要考虑的是报价机制。根据交易品种的不同,白银交易的定价机制不同。第二要考虑的是交易时间的差别。实物白银由银...[详细]